Midnight Sun Firmware
Loading...
Searching...
No Matches
state_of_charge_lut.h
1#pragma once
2
3/************************************************************************************************
4 * @file state_of_charge_lut.h
5 *
6 * @brief Auto-generated SOC–OCV lookup table for the State of Charge estimator
7
8 * @date 2025-10-30
9 * @author Midnight Sun Team #24 - MSXVI
10 ************************************************************************************************/
11
12/* Standard library Headers */
13
14/* Inter-component Headers */
15
16/* Intra-component Headers */
17
24#define SOC_OCV_TABLE_SIZE (100)
25
27#define SOC_TABLE_VALUES \
28 { \
29 0.000000f, 0.011111f, 0.020000f, 0.031111f, 0.042222f, 0.051111f, 0.062222f, 0.073333f, 0.082222f, 0.093333f, 0.104444f, 0.115556f, 0.124444f, 0.135556f, 0.146667f, 0.155556f, 0.166667f, \
30 0.177778f, 0.186667f, 0.197778f, 0.208889f, 0.217778f, 0.228889f, 0.240000f, 0.248889f, 0.260000f, 0.271111f, 0.282222f, 0.291111f, 0.302222f, 0.313333f, 0.322222f, 0.333333f, 0.344444f, \
31 0.353333f, 0.364444f, 0.375556f, 0.384444f, 0.395556f, 0.406667f, 0.415556f, 0.426667f, 0.437778f, 0.448889f, 0.457778f, 0.468889f, 0.480000f, 0.488889f, 0.500000f, 0.511111f, 0.520000f, \
32 0.531111f, 0.542222f, 0.551111f, 0.562222f, 0.573333f, 0.582222f, 0.593333f, 0.604444f, 0.615556f, 0.624444f, 0.635556f, 0.646667f, 0.655556f, 0.666667f, 0.677778f, 0.686667f, 0.697778f, \
33 0.708889f, 0.717778f, 0.728889f, 0.740000f, 0.748889f, 0.760000f, 0.771111f, 0.782222f, 0.791111f, 0.802222f, 0.813333f, 0.822222f, 0.833333f, 0.844444f, 0.853333f, 0.864444f, 0.875556f, \
34 0.884444f, 0.895556f, 0.906667f, 0.915556f, 0.926667f, 0.937778f, 0.948889f, 0.957778f, 0.968889f, 0.980000f, 0.988889f, 1.000000f, 1.011111f, 1.020000f, 1.031111f \
35 }
36
38#define OCV_TABLE_VALUES \
39 { \
40 4.190309f, 4.142459f, 4.125309f, 4.109280f, 4.096676f, 4.089667f, 4.081620f, 4.074673f, 4.071015f, 4.067829f, 4.064239f, 4.060644f, 4.057323f, 4.053907f, 4.050377f, 4.045739f, 4.040416f, \
41 4.029665f, 4.019790f, 4.009186f, 3.995196f, 3.989016f, 3.973552f, 3.959041f, 3.945586f, 3.932916f, 3.919387f, 3.906022f, 3.897782f, 3.884600f, 3.874346f, 3.865464f, 3.857186f, 3.846547f, \
42 3.839709f, 3.831643f, 3.822724f, 3.815790f, 3.807380f, 3.799490f, 3.789692f, 3.781002f, 3.771773f, 3.762184f, 3.753478f, 3.744195f, 3.732853f, 3.724786f, 3.715202f, 3.701670f, 3.692630f, \
43 3.680708f, 3.670696f, 3.662949f, 3.649588f, 3.640017f, 3.631904f, 3.621902f, 3.612311f, 3.597636f, 3.587588f, 3.577288f, 3.564566f, 3.553095f, 3.541913f, 3.528201f, 3.515210f, 3.503648f, \
44 3.494589f, 3.490979f, 3.481063f, 3.469875f, 3.461891f, 3.449600f, 3.431904f, 3.413725f, 3.398655f, 3.383520f, 3.363502f, 3.348831f, 3.326888f, 3.306968f, 3.287810f, 3.262994f, 3.236372f, \
45 3.211370f, 3.185426f, 3.155850f, 3.133044f, 3.104363f, 3.076283f, 3.039610f, 3.011365f, 2.967701f, 2.916989f, 2.873446f, 2.801993f, 2.708813f, 2.625193f, 2.501839f \
46 }
47